|
|
|
|
Numărul de locuri-rezidențiat 2005 |
|
|
|
10 Octombrie 2005 |
Numărul de locuri scoase la concurs pentru examenul de rezidențiat 2005, pe specialități și centre universitare:
GRUPA SPECIALITATILOR CHIRURGICALE | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | CHIRURGIE CARDIACA SI A VASELOR MARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | CHIRURGIE GENERALA | 2 | 25 | 5 | 15 | 4 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 90 | 3 | CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | CHIRURGIE PEDIATRICA | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | CHIRURGIE PLASTICA-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | CHIRURGIE TORACICA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | CHIRURGIE VASCULARA | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | NEUROCHIRURGIE | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | O.R.L. | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 45 | 10 | OBSTETRICA-GINECOLOGIE | 1 | 25 | 4 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 80 | 11 | OFTALMOLOGIE | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | 12 | ORTOPEDIE PEDIATRICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 14 | UROLOGIE | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | TOTAL | 3 | 116 | 9 | 62 | 23 | 7 | 50 | 7 | 8 | 37 | 34 | 356 |
GRUPA SPECIALITATILOR MEDICALE | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | ANATOMIE PATOLOGICA | 0 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 3 | ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA | 0 | 37 | 0 | 17 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 4 | BOLI INFECTIOASE | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | CARDIOLOGIE | 0 | 25 | 2 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 60 | 6 | DERMATO-VENEROLOGIE | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 7 | DIABET ZAHARAT,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE | 2 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 8 | ENDOCRINOLOGIE | 0 | 32 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 69 | 9 | EPIDEMIOLOGIE | 4 | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 | 10 | EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | FARMACOLOGIE CLINICA | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | GASTROENTEROLOGIE | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | GENETICA MEDICALA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | GERIATRIE SI GERONTOLOGIE | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | HEMATOLOGIE | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | IGIENA | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | 17 | MEDICINA DE URGENTA | 0 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 100 | 18 | MEDICINA INTERNA | 0 | 30 | 5 | 12 | 8 | 5 | 12 | 5 | 5 | 8 | 10 | 100 | 19 | MEDICINA LEGALA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | MEDICINA MUNCII | 0 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 21 | MEDICINA NUCLEARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | MEDICINA SPORTIVA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | NEFROLOGIE | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | NEONATOLOGIE | 0 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 25 | NEUROLOGIE | 0 | 20 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 60 | 26 | NEUROLOGIE PEDIATRICA | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | ONCOLOGIE MEDICALA | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 28 | PEDIATRIE | 2 | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | 29 | PNEUMOLOGIE | 0 | 18 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 | 30 | PSIHIATRIE | 0 | 56 | 0 | 20 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 | 12 | 120 | 31 | PSIHIATRIE PEDIATRICA | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | 0 | 37 | 0 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 95 | 33 | RADIOTERAPIE | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE | 0 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | 35 | REUMATOLOGIE | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 36 | SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | TOTAL | 8 | 525 | 24 | 214 | 92 | 27 | 193 | 23 | 25 | 109 | 139 | 1379 |
GRUPA MEDICINA DE FAMILIE | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | MEDICINA DE FAMILIE | 14 | 50 | 15 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 15 | 20 | 26 | 270 | TOTAL | 14 | 50 | 15 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 15 | 20 | 26 | 270 |
GRUPA MEDICINA DE LABORATOR | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | MEDICINA DE LABORATOR | 4 | 22 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 12 | 110 | TOTAL | 4 | 22 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 12 | 110 |
GRUPA MEDICINA DENTARA | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-FACIALA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | TOTAL | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 |
GRUPA FARMACIE | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | FARMACIE CLINICA | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | INDUSTRIE FARMACEUTICA SI COSMETICA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | LABORATOR FARMACEUTIC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | TOTAL | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
CENTRALIZATOR | NR_CRT | SPECIALITATE | ARAD | BUCURESTI | BRASOV | CLUJ_NAPOCA | CRAIOVA | CONSTANTA | IASI | ORADEA | SIBIU | TG_MURES | TIMISOARA | TOTAL | 1 | GRUPA SPECIALITATILOR CHIRURGICALE | 3 | 116 | 9 | 62 | 23 | 7 | 50 | 7 | 8 | 37 | 34 | 356 | 2 | GRUPA SPECIALITATILOR MEDICALE | 8 | 525 | 24 | 214 | 92 | 27 | 193 | 23 | 25 | 109 | 139 | 1379 | 3 | GRUPA MEDICINA DE FAMILIE | 14 | 50 | 15 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 15 | 20 | 26 | 270 | 4 | GRUPA MEDICINA DE LABORATOR | 4 | 22 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 12 | 110 | 5 | GRUPA MEDICINA DENTARA | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 6 | GRUPA FARMACIE | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | TOTAL | 29 | 745 | 54 | 342 | 146 | 55 | 310 | 50 | 53 | 177 | 219 | 2180 |
Acest articol a fost citit de 6708 ori.
| | |